Enfermagem em dados
Quantitativo de Profissionais Ativos | |
|---|---|
| Tipo da Inscrição | Nº de Profissionais |
| Auxiliar de Enfermagem | 14.335 |
| Auxiliar de Enfermagem – Remido | 90 |
| Auxiliar de Enfermagem – Secundário | 17 |
| Enfermeiro (a) | 32.317 |
| Enfermeiro (a) – Remido | 438 |
| Enfermeiro (a) – Secundário | 282 |
| Técnico (a) de Enfermagem | 71.914 |
| Técnico de Enfermagem – Remido | 40 |
| Técnico-Secundário | 335 |
| Total | 119.768 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário